Teaching Experience
Undergraduate Course
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
毕业综合考试 | 2021-2022 | Spring Term | 1 | 1 | sd02430010 |
临床前技能培训 | 2021-2022 | Spring Term | 72 | 3 | sd02430730 |
口腔医学实习(1) | 2021-2022 | Autumn Term | 24 | 24 | sd02430270 |
临床实习 | 2020-2021 | Spring Term | 48 | 48 | sd02430390 |
毕业综合考试 | 2020-2021 | Spring Term | 1 | 1 | sd02430010 |
口腔医学实习(2) | 2020-2021 | Spring Term | 24 | 24 | sd02430280 |
临床前技能培训 | 2020-2021 | Spring Term | 72 | 3 | sd02430730 |
临床前技能培训 | 2020-2021 | Spring Term | 72 | 3 | sd02430730 |
口腔医学实习(1) | 2019-2020 | Autumn Term | 24 | 24 | sd02430270 |
口腔医学实习(1) | 2018-2019 | Spring Term | 24 | 24 | sd02430270 |
口腔临床预见习(4) | 2018-2019 | Spring Term | 16 | 0.5 | sd02430780 |
口腔临床预见习(4) | 2018-2019 | Autumn Term | 16 | 0.5 | sd02430780 |
口腔临床预见习(2) | 2018-2019 | Spring Term | 16 | 0.5 | sd02430760 |
口腔临床预见习(2) | 2018-2019 | Autumn Term | 16 | 0.5 | sd02430760 |
临床实习 | 2018-2019 | Spring Term | 48 | 48 | sd02430390 |
口腔医学实习(2) | 2018-2019 | Spring Term | 24 | 24 | sd02430280 |
口腔医学实习(2) | 2018-2019 | Autumn Term | 24 | 24 | sd02430280 |
毕业综合考试 | 2018-2019 | Spring Term | 1 | 1 | sd02430010 |
口腔医学实习(1) | 2018-2019 | 24 | 24 | sd02430270 | |
口腔临床预见习(3) | 2018-2019 | 16 | 0.5 | sd02430770 | |
口腔临床预见习(1) | 2018-2019 | 16 | 0.5 | sd02430750 | |
临床实习 | 2017-2018 | Spring Term | 48 | 48 | sd02430390 |
口腔医学实习(2) | 2017-2018 | Spring Term | 24 | 24 | sd02430280 |
毕业综合考试 | 2017-2018 | Spring Term | 1 | 1 | sd02430010 |
口腔修复学前沿 | 2016-2017 | Autumn Term | 16 | 1 | 0670018 |
Postgraduate Course
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
口腔修复学 | 2022-2023 | Spring Term | 48 | 3 | 0670022 |
口腔修复学 | 2022-2023 | Spring Term | 48 | 3 | 0670022 |
口腔临床种植美学 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 2 | 0670023 |